Clasificados: ABB, 3 de Febrero y Wilstermann Cooperativas
Fecha 1
Sabado 17 de Agosto
15:00 ABB 6 - 3 3 de Febrero FC
Domingo 18 de Agosto
15:30 Wilstermann Cooperativas 1 - 1 Vaca Diez
Toda la información del Copa Simon Bolivar o Nacional B, Copa Bolivia e interprovincial de Bolivia
Sabado 17 de Agosto
15:00 ABB 6 - 3 3 de Febrero FC
Domingo 18 de Agosto
15:30 Wilstermann Cooperativas 1 - 1 Vaca Diez
| Grupo F - Fase 2 - Fecha 6 - Copa Simon Bolivar 2024 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ABB | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11 |
| 2 | 3 de Febrero FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 3 | Wilstermann Cooperativas | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 4 | Vaca Diez | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Sabado 17 de Agosto
15:00 Destroyers 0 - 0 Real Oruro
Domingo 18 de Agosto
15:30 Oruro Royal 4 - 2 Rio San Juan Humi
25 de agosto
15:00 Rio San Juan Humi 0 - 0 Destroyers
15:00 Real Oruro 2 - 3 Oruro Royal
Oruro Royal 3 - 2 Destroyers
Sabado 31 de agosto
Rio San Juan Humi 1 - 1 Real Oruro
Sabado 7 de septiembre
15:00 Destroyers 2 - 2 Rio San Juan Humi
16:00 Oruro Royal 2 - 3 Totora Real Oruro
Sabado 14 de septiembre
16:00 Destroyers 5 - 0 Oruro Royal
Domingo 15 de septiembre
15:00 Totora Real Oruro 4 - 1 Rio San Juan Humi
Domingo 22 de septiembre
14:00 Totora Real Oruro 3 - 0 Destroyers
14:00 Rio San Juan Humi 2 - 3 Oruro Royal
| Grupo E - Fase 2 - Fecha 6 - Copa Simon Bolivar 2024 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Oruro Royal | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 2 | Real Oruro | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 3 | Destroyers | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 4 | Rio San Juan Humi | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Sabado 17 de Agosto
15:00 Universitario de Tarija 1 - 4 Real Potosi
Domingo 18 de Agosto
15:00 Ciudad Nueva Santa Cruz 3- 0 FATIC
| Grupo D - Fase 2 - Fecha 6 - Copa Simon Bolivar 2024 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | Real Potosi | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| 3 | FATIC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 4 | Universitario de Tarija | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 |
Domingo 18 de agosto
15:00 Alianza Beni FC 7 - 2 Moto Club
15:30 Club Deportivo Alemán 0 - 1 Tiquipaya
| Grupo C - Fase 2 - Fecha 6- Copa Simon Bolivar 2024 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Alianza Beni FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 2 | Tiquipaya | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | Deportivo Aleman | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Moto Club | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Viernes 16 de agosto
13:00 Liga Deportiva de El Tejar 0 - 8 Universitario de Sucre
Sabado17 de agosto
15:00 Amanecer 4 - 1 Ciclon
| Grupo B - Fase 2 - Fecha 6 - Copa Simon Bolivar 2024 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Universitario de Sucre | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 15 |
| 2 | Amanecer | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| 3 | Ciclon | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| 4 | Liga Deportiva de El Tejar | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 24 | -15 | 2 |
Sabado 17 de Agosto
15:00 Nueva Santa Cruz 5- 0 Stormers
Domingo 18 de Agosto
15:00 Millonarios FC 0 - 1 Olimpia Petrolero
24 de agosto
15:00 Stormers 2 - 1 Millonarios FC
25 de agosto
15:30 Olimpia Petrolero 0 - 0 Nueva Santa Cruz
15:00 Stormers 1 - 1 Olimpia Petrolero
15:00 Nueva Santa Cruz 1 - 2 Millonarios FC
Sabado 7 de septiembre
15:00 Millonarios FC 0 - 1 Stormers
14:00 Nueva Santa Cruz 1 - 0 Olimpia Petrolero
Sabado 14 de septiembre
15:00 Millonarios FC 2 - 3 Nueva Santa Cruz
Domingo 15 de septiembre
15:30 Olimpia Petrolero 4 - 0 Stormers
Sabado 21 de Septiembre
16:00 Olimpia Petrolero 3 - 1 Millonarios FC
16:00 Stormers 2 - 3 Nueva Santa Cruz
| Grupo A - Fase 2 - Fecha 6 - Copa Simon Bolivar 2024 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Nueva Santa Cruz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | Olimpia Petrolero | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 3 | Stormers | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 4 | Millonarios FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 |
El Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol sancionó al Club Deportivo River 66 San Julián con la marginación de la Copa Simón Bolívar 2024 y prohibición de participar en las próximas cinco versiones del máximo certamen del ascenso boliviano al no haberse presentado al partido ante C.D. Nueva Santa Cruz por la novena fecha de la Fase Preliminar, en cumplimiento al artículo 40 del Manual de Equipos de esta edición.