Posiciones Fecha 1 Grupo A | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Real Potosi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Hiska Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 | CA Nacional Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Fecha 1 Grupo B | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Universitario de Pando | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Real Mizque | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Stormers San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Fecha 1 Grupo C | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | GV San Jose | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Totora Real Oruro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 | Municipalidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Fecha 1 Grupo D | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Fancesa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Torre Fuerte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Pasion Celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Fecha 1 Grupo E | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | San Antonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Atletico Bermejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3 | San Lorenzo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Fecha 1 Grupo F | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | FATIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 | Sur Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Fecha 1 Grupo G | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Universitario del Beni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 24 de septiembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
3 | Real Mapajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Fecha 1 Grupo H | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | CN Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Deportivo Aleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
3 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario