Punto Promedio Mejores Terceros | | | | |
Pos | Equipo | J | DF | PTS | PROM | | | | |
1 | Atletico Bermejo | 8.00 | 5.00 | 13.00 | 1.63 | | | | |
2 | Deportivo Aleman | 8.00 | 1.00 | 13.00 | 1.63 | | | | |
3 | Real Mizque | 8.00 | 1.00 | 13.00 | 1.63 | | | | |
4 | Real Oruro | 8.00 | 11.00 | 12.00 | 1.50 | | | | |
5 | 24 de septiembre | 8.00 | 2.00 | 12.00 | 1.50 | | | | |
6 | Chaco Petrolero | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 1.50 | | | | |
7 | Rosario Central | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 1.17 | | | | |
8 | Alianza Beni | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
Posiciones Fecha 6 de Beni |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Universitario del Beni | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 |
2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
3 | Alianza Beni | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | Los Almendros | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Posiciones Fecha 10 de Chuquisaca |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Fancesa | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 18 |
2 | Nacional Sucre | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
3 | Deportivo Aleman | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
4 | Atletico Sucre | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 11 |
5 | Independiente Camargo | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Posiciones Fecha 10 de Cochabamba |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | San Antonio | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 |
2 | Pasion Celeste | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
3 | Real Mizque | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 |
4 | Enrique Happ | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
5 | Israel University | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Posiciones Fecha 10 de La Paz |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | FATIC | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 18 |
2 | ABB | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 12 |
3 | Chaco Petrolero | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 |
4 | Hiska Nacional | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
5 | Huayna Potosi Palcoco | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 40 | -32 | 1 |
Posiciones Fecha 10 de Oruro |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | GV San Jose | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 20 |
2 | Sur Car | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
3 | Real Oruro | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 12 |
4 | EM Huanuni | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 8 |
5 | Cooperativa Poopo | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 36 | -32 | 3 |
Posiciones Fecha 6 de Potosi |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Real Potosi | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 15 |
2 | Stormers San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 |
3 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4 | Huracan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | -19 | 1 |
Posiciones Fecha 10 de Santa Cruz |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 19 |
2 | Torre Fuerte | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 |
3 | 24 de septiembre | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 |
4 | Deportivo River | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 5 |
5 | Universidad | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 |
Posiciones Fecha 10 de Tarija |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Municipal | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
2 | Municipalidad | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 |
3 | Atletico Bermejo | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 13 |
4 | Ciclon | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
5 | Garcia Agreda | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario